<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medmatic@ &#187; ULSS</title>
	<atom:link href="http://www.medmatica.it/news/category/news/istituzioni/ulss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medmatica.it/news</link>
	<description>Expo-Forum sulla Telemedicina e la SanitÃ  elettronica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2009 15:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verona, il Laboratorio si mette in rete</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/verona-il-laboratorio-si-mette-in-rete/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/verona-il-laboratorio-si-mette-in-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 17:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Il malato al centro di ogni interesse e ricerca dell&#8217;ospedale Sacro Cuore don Calabria di Negrar, che ha celebrato la festa liturgica del suo santo fondatore unendo come sempre l&#8217;aspetto religioso a quello di un&#8217;offerta sanitaria in continua ascesa
Da una parte le parole di San Giovanni Calabria, la sua attenzione e dedizione totale a chi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/verona-il-laboratorio-si-mette-in-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Veneto ospedali in rete per il Pronto Intervento in caso di Ictus</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/in-veneto-ospedali-in-rete-per-il-pronto-intervento-in-caso-di-ictus/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/in-veneto-ospedali-in-rete-per-il-pronto-intervento-in-caso-di-ictus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 17:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Top News Telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ictus &#233; la terza causa di morte e la prima di disabilit&#225; in Italia. All&#8217;impatto fortissimo sull&#8217;impegno organizzativo e di risorse, che coinvolge i sistemi di emergenza-urgenza, l&#8217;organizzazione diagnostico terapeutica ospedaliera e quella riabilitativa, si aggiungono gli alti costi sociali
&#8220;Per ogni 100 mila abitanti sappiamo, statisticamente &#8211; dice Maria Grazia Carraro, direttore dell&#8217;Ospedale di Conegliano, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/in-veneto-ospedali-in-rete-per-il-pronto-intervento-in-caso-di-ictus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopo Health Optimum, il Veneto si aggiudica &#8220;Renewing Health&#8221;</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/dopo-health-optimum-il-veneto-si-aggiudica-renewing-health/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/dopo-health-optimum-il-veneto-si-aggiudica-renewing-health/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 13:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Top News Telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto, destinato all&#8217;implementazione dei
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/dopo-health-optimum-il-veneto-si-aggiudica-renewing-health/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Verona il Final Event di Health Optimum</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/a-veronaa-il-final-event-di-health-optimum/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/a-veronaa-il-final-event-di-health-optimum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 13:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Top News Telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[
Si terr&#225; i prossimi 3 e 4 giugno a Verona, presso il Palazzo della Gran Guardia, alla presenza dell&#8217;Assessore alla Sanit&#225; Sandro Sandri, del Segretario Regionale Sanit&#225; e Sociale Giancarlo Ruscitti e con la presenza in videoconferenza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Maurizio Sacconi, l&#8217;evento conclusivo del progetto di Telemedicina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/a-veronaa-il-final-event-di-health-optimum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Inclusion: la tecnologia al servizio dei piccoli malati. Presentato il progetto Ministero PA-Telecom-CNR</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/smart-inclusion-la-tecnologia-al-servizio-dei-piccoli-malati-presentato-il-progetto-ministero-pa-telecom-cnr/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/smart-inclusion-la-tecnologia-al-servizio-dei-piccoli-malati-presentato-il-progetto-ministero-pa-telecom-cnr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 20:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama &#8220;Smart Inclusion&#8221; ed ha un obiettivo molto nobile: quello di aiutare i bambini costretti a lunghe degenze in ospedale a non restare indietro negli studi e a mantenere i contatti &#8211; anche se in maniera &#8220;virtuale&#8221; &#8211; con i compagni di scuola e gli insegnanti
Realizzato dal CNR con il sostegno di Telecom Italia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/smart-inclusion-la-tecnologia-al-servizio-dei-piccoli-malati-presentato-il-progetto-ministero-pa-telecom-cnr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiata la Sanit&#225; veneta</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/premiata-la-sanita-veneta/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/premiata-la-sanita-veneta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 20:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Al Forum P.A., il ministro Renato Brunetta ha premiato due Ulss venete:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/premiata-la-sanita-veneta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targato Italia l&#8217;ospedale che combatter&#225; l&#8217;Aids in Tanzania</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/targato-italia-l%e2%80%99ospedale-che-combattera-l%e2%80%99aids-in-tanzania/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/targato-italia-l%e2%80%99ospedale-che-combattera-l%e2%80%99aids-in-tanzania/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 17:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[Targato Italia l’ospedale che combatter&#225; l’Aids in Tanzania. Un vero e proprio ospedale per la cura dell'Aids reso possibile dalla dedizione della Comunit&#225; di Sant'Egidio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/targato-italia-l%e2%80%99ospedale-che-combattera-l%e2%80%99aids-in-tanzania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varato a Treviso il Libretto Sanitario Elettronico</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/varato-a-treviso-il-libretto-sanitario-elettronico/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/varato-a-treviso-il-libretto-sanitario-elettronico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 21:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Top News Telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Presentato, alla presenza del Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, On. Maurizio Sacconi, il Libretto Sanitario Elettronico attivato dall&#8217;azienda ULSS 9 di Treviso. Un modello di erogazione dei servizi di certificazione sanitaria via web valido per l&#8217;intero SSN
Basta collegarsi al sito di Poste Italiane, www.postesalute.it,
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/varato-a-treviso-il-libretto-sanitario-elettronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puglia:  Telecardiologia, boom di interventi oltre centomila elettrocardiogrammi</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/puglia-telecardiologia-boom-di-interventi-oltre-centomila-elettrocardiogrammi/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/puglia-telecardiologia-boom-di-interventi-oltre-centomila-elettrocardiogrammi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 14:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Oltre 110.000 elettrocardiogrammi (Ecg) refertati da ottobre 2004 a giugno 2008 con il servizio di telecardiologia del 118 e dei punti di primo soccorso; in oltre met&#225; dei casi sono state riscontrate anomalie cardiovascolari e nel 21% di questi sono state rilevate patologie gravi con immediato intervento e ricovero]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/puglia-telecardiologia-boom-di-interventi-oltre-centomila-elettrocardiogrammi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Bari &#8220;Adriatic Telemed&#8221;</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/a-bari-adriatic-telemed/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/a-bari-adriatic-telemed/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 14:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Un intervento che ancora una volta vede lavorare insieme le regioni italiane e balcaniche unite dall'Adriatico: il Progetto Adriatic Telemed promuove infatti la cooperazione tra Puglia e Abruzzo da un lato e Croazia, Serbia, Montenegro, Bosnia Erzegovina e Albania dall'altro. L'obiettivo generale &#233; la realizzazione di centri di eccellenza per l'isteroscopia diagnostica ed operativa e per la laparoscopia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/a-bari-adriatic-telemed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trieste, Telemedicina per migliorare la vita</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/trieste-telemedicina-per-migliorare-la-vita/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/trieste-telemedicina-per-migliorare-la-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 09:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/test/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[TeleMed System, migliorare la qualita&#8217; di vita del paziente riducendo il tempo di ricovero, ottimizzando i tempi e i costi per i sistemi sanitari regionali, nazionali ed europei
E&#8217; questo l&#8217;obiettivo di TeleMed System, una soluzione di telemedicina che permette il monitoraggio a distanza di pazienti che necessitano controlli e assistenza quotidiani. I pazienti possono essere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/trieste-telemedicina-per-migliorare-la-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanit&#225;, medico di base &#8220;preconfeziona&#8221; impegnativa on-line</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/sanita-medico-di-base-preconfeziona-impegnativa-online/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/sanita-medico-di-base-preconfeziona-impegnativa-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 10:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/test/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Un altro passo avanti verso la digitalizzazione che offre al cittadino procedure pi&#250; snelle e pi&#250; semplici per accedere alla prenotazione delle prestazioni e all&#8217;azienda una maggiore efficienza e la diminuzione dei costi non sanitari

Niente pi&#250; pratiche che costringono a lunghe trafile burocratiche il paziente per ottenere una prestazione specialistica. Nella Ulss 8 del Veneto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/sanita-medico-di-base-preconfeziona-impegnativa-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecardiologia, Recuperiamo il ritmo cardiaco</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/telecardiologia-recuperiamo-il-ritmo-cardiaco/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/telecardiologia-recuperiamo-il-ritmo-cardiaco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 10:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni-eventi in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/test/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[La prevenzione delle malattie cardiovascolari, la qualit&#225; della vita dei pazienti portatori di dispositivi come pacemaker o defibrillatori, l&#8217;impiego della telecardiologia per il controllo a distanza dei pazienti, ma soprattutto le innovazioni tecnologiche sia nella didattica, nell&#8217;ablazione e nei dispositivi per la terapia della resincronizzazione cardiaca (crt)

A Nizza al sedicesimo Congresso internazionale di elettrofisiologia ed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/telecardiologia-recuperiamo-il-ritmo-cardiaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toscana, In arrivo il pronto soccorso telematico</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/toscana-in-arrivo-il-pronto-soccorso-telematico/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/toscana-in-arrivo-il-pronto-soccorso-telematico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 09:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/test/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Il 118 sar&#225; collegato via Internet con i mezzi di intervento sul territorio. Un&#8217;automedica in pi&#250; all&#8217;ospedale di Barga e la conferma ufficiale del sistema dei medici a rotazione al pronto soccorso di Castelnuovo, per aumentarne l&#8217;efficienza

E non solo: ci sar&#225; anche una sorta di rete telematica tra il 118 e i mezzi di soccorso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/toscana-in-arrivo-il-pronto-soccorso-telematico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il «parco radiologico» italiano invecchia</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/il-%c2%abparco-radiologico%c2%bb-italiano-invecchia/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/il-%c2%abparco-radiologico%c2%bb-italiano-invecchia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 18:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/aziende-sanitarie-locali/il-%c2%abparco-radiologico%c2%bb-italiano-invecchia/</guid>
		<description><![CDATA[Sono circa 40-50 milioni le prestazioni radiologiche che ogni anno si effettuano in Italia. Quasi una per ogni abitante, bambini compresi. Il dato emerge da una stima attuata in base ai risultati di un censimento della Societ&#225; Italiana di Radiologia Medica (Sirm), insieme all&#8217;Associazione Italiana di Neuroradiologia (Ainr) e al Sindacato Nazionale dei Radiologi (Snr)

La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/il-%c2%abparco-radiologico%c2%bb-italiano-invecchia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bari, al Policlinico parte il progetto &#8220;Risk Management&#8221;</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/bari-al-policlinico-parte-il-progetto-risk-management/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/bari-al-policlinico-parte-il-progetto-risk-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 13:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/aziende-sanitarie-locali/bari-al-policlinico-parte-il-progetto-risk-management/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;assessorato alla sanit&#225; della Regione Puglia ha deciso di attuare un programma per diminuire il cosiddetto rischio clinico, la possibilita&#8217;, cioe&#8217;, di errori nelle corsie e garantire maggiore sicurezza negli ospedali

Il primo progetto sul rischio clinico sara&#8217; attuato nel reparto di reumatologia del policlinico di Bari, inaugurando cosi&#8217; le attivita&#8217; del risk. Il nucleo centrale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/bari-al-policlinico-parte-il-progetto-risk-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catanzaro, telecardiologia per l&#8217;emergenza</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/catanzaro-telecardiologia-per-lemergenza/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/catanzaro-telecardiologia-per-lemergenza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 18:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/aziende-sanitarie-locali/catanzaro-telecardiologia-per-lemergenza/</guid>
		<description><![CDATA[Gli obiettivi del nuovo Piano dell&#8217;Emergenza cardiologica in Calabria, elaborato dal professore Franco Romeo, dell&#8217;Universita&#8217; Tor Vergata, sono stati oggetto di un apposito incontro, che si e&#8217; tenuto nella Sala convegni del Presidio ospedaliero &#8221;Carlo De Lellis&#8221; dell&#8217;Azienda Pugliese-Ciaccio di Catanzaro

L&#8217;incontro e&#8217; stato presieduto dal direttore generale, Enzo Ciconte, e dal commissario straordinario dell&#8217;Azienda Sanitaria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/catanzaro-telecardiologia-per-lemergenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un computer col camice bianco</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/un-computer-col-camice-bianco/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/un-computer-col-camice-bianco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 18:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/aziende-sanitarie-locali/un-computer-col-camice-bianco/</guid>
		<description><![CDATA[Spariscono i fogli, gli appunti da prendere, le pile di cartelle da archiviare e anche quella calligrafia che contraddistingue i medici e che fa impazzire assistenti e infermieri. Il digitale &#233; gi&#225; in corsia, nel dipartimento di Ematologia del Sant´Orsola grazie a un programma messo a punto da una societ&#225; che ha in Bologna la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/un-computer-col-camice-bianco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siena, Telemedicina per pazienti in lista trapianto</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/siena-telemedicina-per-pazienti-in-lista-trapianto/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/siena-telemedicina-per-pazienti-in-lista-trapianto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 18:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/regioni/siena-telemedicina-per-pazienti-in-lista-trapianto/</guid>
		<description><![CDATA[Telemedicina e rete cablata in aiuto ai pazienti in lista d&#8217;attesa per un trapianto di cuore. Queste, in sintesi, le caratteristiche di un progetto unico in Italia che rende Siena, prima citta&#8217; cablata, centro d&#8217;eccellenza per le nuove tecnologie e la medicina

Al policlinico Santa Maria alle Scotte e&#8217; appena partito un progetto, in collaborazione con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/siena-telemedicina-per-pazienti-in-lista-trapianto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sassari, nasce il nuovo Sistema Informativo sanitario</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/sassari-nasce-il-nuovo-sistema-informativo-sanitario/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/sassari-nasce-il-nuovo-sistema-informativo-sanitario/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 17:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/regioni/sassari-nasce-il-nuovo-sistema-informativo-sanitario/</guid>
		<description><![CDATA[La presentazione del progetto Sisar e le ricadute che la sua attivazione avr&#225; sull&#8217;Azienda sanitaria locale di Sassari sono stati i temi centrali della riunione che si &#233; svolta questa mattina, nella sala conferenze al settimo piano dell&#8217;ospedale civile di Sassari

L&#8217;iniziativa era rivolta ai responsabili sanitari e amministrativi dei distretti e dei presidi ospedalieri dell&#8217;Asl, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/sassari-nasce-il-nuovo-sistema-informativo-sanitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
