<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medmatic@ &#187; Ministero SanitÃ </title>
	<atom:link href="http://www.medmatica.it/news/category/news/istituzioni/minsanita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medmatica.it/news</link>
	<description>Expo-Forum sulla Telemedicina e la SanitÃ  elettronica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2009 15:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Arsen&#225;l.IT, i Progetti di Sanit&#225; Elettronica per il Piano dell&#8217;Innovazione del Ministero della P.A</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/arsenalit-i-progetti-di-sanita-elettronica-per-il-piano-dell%e2%80%99innovazione-del-ministero-della-pa/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/arsenalit-i-progetti-di-sanita-elettronica-per-il-piano-dell%e2%80%99innovazione-del-ministero-della-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 20:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Top News Telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[Dalla Prescrizione elettronica, alla Diagnostica strumentale, al Fascicolo sanitario, all&#8217;Home Care, al Servizio al cittadino, alla Rete di Patologia e Telemedicina, le applicazioni di e-Health realizzate dalle aziende sanitarie della Regione Veneto garantiscono una migliore gestione amministrativa e una maggiore qualit&#225; del servizio e dei suoi standard assistenziali in linea con le indicazioni del Piano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/arsenalit-i-progetti-di-sanita-elettronica-per-il-piano-dell%e2%80%99innovazione-del-ministero-della-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Inclusion: la tecnologia al servizio dei piccoli malati. Presentato il progetto Ministero PA-Telecom-CNR</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/smart-inclusion-la-tecnologia-al-servizio-dei-piccoli-malati-presentato-il-progetto-ministero-pa-telecom-cnr/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/smart-inclusion-la-tecnologia-al-servizio-dei-piccoli-malati-presentato-il-progetto-ministero-pa-telecom-cnr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 20:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama &#8220;Smart Inclusion&#8221; ed ha un obiettivo molto nobile: quello di aiutare i bambini costretti a lunghe degenze in ospedale a non restare indietro negli studi e a mantenere i contatti &#8211; anche se in maniera &#8220;virtuale&#8221; &#8211; con i compagni di scuola e gli insegnanti
Realizzato dal CNR con il sostegno di Telecom Italia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/smart-inclusion-la-tecnologia-al-servizio-dei-piccoli-malati-presentato-il-progetto-ministero-pa-telecom-cnr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovazione tecnologica: dalla sanit&#225; elettronica alla &#8220;Salute in Rete&#8221;</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/innovazione-tecnologica-dalla-sanita-elettronica-alla-salute-in-rete/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/innovazione-tecnologica-dalla-sanita-elettronica-alla-salute-in-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 20:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[Una volta giunto a compimento e applicato, il modello porter&#225; a classificare le Aziende sanitarie locali in cinque &#8220;classi di maturit&#225;&#8221; relative al livello di innovazione tecnologica ed e-Gov presenti: &#8220;soluzione base&#8221;, &#8220;essenziale&#8221;, &#8220;soddisfacente&#8221;, &#8220;attuale&#8221;, &#8220;avanzata&#8221;. Questo uno degli obiettivo del progetto LITIS (Livelli di Innovazione Tecnologica in Sanit&#225;&#8221;) realizzato da Federsanit&#225;-ANCI in accordo con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/innovazione-tecnologica-dalla-sanita-elettronica-alla-salute-in-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiata la Sanit&#225; veneta</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/premiata-la-sanita-veneta/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/premiata-la-sanita-veneta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 20:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Al Forum P.A., il ministro Renato Brunetta ha premiato due Ulss venete:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/premiata-la-sanita-veneta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targato Italia l&#8217;ospedale che combatter&#225; l&#8217;Aids in Tanzania</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/targato-italia-l%e2%80%99ospedale-che-combattera-l%e2%80%99aids-in-tanzania/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/targato-italia-l%e2%80%99ospedale-che-combattera-l%e2%80%99aids-in-tanzania/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 17:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[Targato Italia l’ospedale che combatter&#225; l’Aids in Tanzania. Un vero e proprio ospedale per la cura dell'Aids reso possibile dalla dedizione della Comunit&#225; di Sant'Egidio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/targato-italia-l%e2%80%99ospedale-che-combattera-l%e2%80%99aids-in-tanzania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telemedicina, l&#8217;Unione Europea d&#225; un&#8217;accelerata</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/telemedicina-lunione-europea-da-unaccelerata/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/telemedicina-lunione-europea-da-unaccelerata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 18:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Top News Telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[La Commissione Europea ha adottato la Comunicazione, con cui propone un piano d’azione per favorire una maggiore integrazione dei servizi di telemedicina nei sistemi sanitari dei Paesi dell’UE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/telemedicina-lunione-europea-da-unaccelerata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Bari &#8220;Adriatic Telemed&#8221;</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/a-bari-adriatic-telemed/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/a-bari-adriatic-telemed/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 14:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Un intervento che ancora una volta vede lavorare insieme le regioni italiane e balcaniche unite dall'Adriatico: il Progetto Adriatic Telemed promuove infatti la cooperazione tra Puglia e Abruzzo da un lato e Croazia, Serbia, Montenegro, Bosnia Erzegovina e Albania dall'altro. L'obiettivo generale &#233; la realizzazione di centri di eccellenza per l'isteroscopia diagnostica ed operativa e per la laparoscopia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/a-bari-adriatic-telemed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Europea del paziente, dati clinici in rete</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/banca-europea-del-paziente-dati-clinici-in-rete/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/banca-europea-del-paziente-dati-clinici-in-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 21:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Sar&#225; inaugurata a breve una "card" valida in tutta Europa FTAOnline. Raggiunto l'accordo tra 10 paesi dell'Unione arriver&#225; a breve la card elettronica con i dati sanitari e il trascorso clinico dei pazienti]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/banca-europea-del-paziente-dati-clinici-in-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riformare la sanit&#225; con scelte coraggiose</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/riformare-la-sanita-con-scelte-coraggiose/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/riformare-la-sanita-con-scelte-coraggiose/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 07:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni &#233; ritornato in discussione il budget della Sanit&#225;, circa 100 miliardi di euro dichiarati insufficienti dalle Regioni]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/riformare-la-sanita-con-scelte-coraggiose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasfusioni pi&#250; sicure con le impronte digitali</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/trasfusioni-piu-sicure-con-le-impronte-digitali/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/trasfusioni-piu-sicure-con-le-impronte-digitali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 09:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/test/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Trasfusioni piu&#8217; sicure con le impronte digitali. Il Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato un&#8217;azienda ospedaliera a utilizzare un sistema di sicurezza basato sulla rilevazione delle impronte digitali di operatori sanitari e pazienti per prevenire errori di identificazione dei malati o delle sacche di sangue
&#8220;Con l&#8217;introduzione del sistema biometrico &#8211; spiega la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/trasfusioni-piu-sicure-con-le-impronte-digitali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UE, il decalogo per le cure all&#8217;estero</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/ue-il-decalogo-per-le-cure-allestero/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/ue-il-decalogo-per-le-cure-allestero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 10:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/test/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Varato il 2 luglio dalla Commissione Europea il decalogo di proposte sui diritti dei pazienti che vogliono usufruire di un&#8217;assistenza sanitaria all&#8217;interno dell&#8217;Ue, oltre i confini del Paese di origine, garantendo l&#8217;autonomia dei sistemi di assistenza nazionali

Si tratta di dieci punti, oggetto di confronto tra i ministri della Sanit&#225; dei Paesi membri. 
1. Sceglie il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/ue-il-decalogo-per-le-cure-allestero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazio: presto un piano per il Mezzogiorno</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/fazio-presto-un-piano-per-il-mezzogiorno/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/fazio-presto-un-piano-per-il-mezzogiorno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 10:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/test/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Stiamo cominciando a lavorare ad un piano per il Mezzogiorno, con risorse all&#8217;interno del quadro strategico nazionale che interesser&#225; quattro Regioni: Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna&#8221;

Lo ha annunciato il sottosegretario della Salute Ferruccio Fazio, parlando ieri a margine di una conferenza stampa sulla presentazione della campagna di prevenzione del diabete. 
&#8220;Il Governo sta mostrando una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/fazio-presto-un-piano-per-il-mezzogiorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Health per la Governance sanitaria</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/e-health-per-la-governance-sanitaria/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/e-health-per-la-governance-sanitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 10:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni-eventi in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/test/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Per coordinare e sostenere l&#8217;attuazione del Piano per la Sanit&#225; Elettronica, gi&#225; dall&#8217;ottobre del 2004, &#233; stato costituito il Tavolo di lavoro permanente per la Sanit&#225; Elettronica (TSE)
Il TSE ha compiti precisi di confronto e consultazione tra le Regioni, le Province autonome e l&#8217;amministrazione centrale, per l&#8217;armonizzazione delle politiche della Sanit&#225; Elettronica e l&#8217;attuazione dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/e-health-per-la-governance-sanitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECM, la tipologia dei crediti da acquisire</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/ecm-la-tipologia-dei-crediti-da-acquisire/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/ecm-la-tipologia-dei-crediti-da-acquisire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 09:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/test/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[In base all&#8217;Accordo Stato-Regioni le percentuali dei crediti formativi che, allo stato attuale, son acquisibili in un triennio per alcuni argomenti o tipologie

Per gli argomenti d&#8217;interesse generale, ma pertinenti all&#8217;attivit&#225; professionale, (come deontologia, legislazione, managing, informatica, lingue straniere), sar&#225; possibile acquisire crediti fino ad un massimo complessivo del 20% del debito triennale. Mentre con le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/ecm-la-tipologia-dei-crediti-da-acquisire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rfid risorsa per la sanit&#225; e la P.A.</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/rfid-risorsa-per-la-sanita-e-la-pa/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/rfid-risorsa-per-la-sanita-e-la-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 18:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/minsanita/rfid-risorsa-per-la-sanita-e-la-pa/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Rfid pu&#243; rappresentare un grande strumento operativo per snellire i processi della Pubblica amministrazione italiana. Il Cnipa, il Centro nazionale per l&#8217;informatica della pubblica amministrazione, terminata la fase &#8220;esplorativa&#8221; cominciata nel 2005, si prepara adesso al momento del consolidamento
Ovvero: un&#8217;azione di diffusione capillare di questo bagaglio di conoscenze presso tutte le amministrazioni italiane che &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/rfid-risorsa-per-la-sanita-e-la-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fra i medici dilaga l&#8217;Internet-mania</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/fra-i-medici-dilaga-linternet-mania/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/fra-i-medici-dilaga-linternet-mania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 18:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/minsanita/fra-i-medici-dilaga-linternet-mania/</guid>
		<description><![CDATA[Il 79% dei camici bianchi considera la rete lo strumento preferito per l&#8217;aggiornamento professionale a distanza

E&#180; sempre pi&#250; Internet-mania. Non solo tra i pi&#250; giovani. Anche i medici italiani sembrano non resistere al fascino del web, soprattutto se serve a far guadagnare crediti Ecm. Il 79% dei camici bianchi lo considera infatti lo strumento preferito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/fra-i-medici-dilaga-linternet-mania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lombardia, parte il Progetto IPSE</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/lombardia-parte-il-progetto-ipse/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/lombardia-parte-il-progetto-ipse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 17:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/minsanita/lombardia-parte-il-progetto-ipse/</guid>
		<description><![CDATA[Sviluppare un sistema elettronico capace di rendere omogenea la sanita&#8217; di diverse regioni, per migliorare la continuita&#8217; delle cure, favorire la mobilita&#8217; inter-regionale dei pazienti e ridurre i costi e gli errori medici. E&#8217; il nucleo del progetto Ipse, che sta per diventare operativo in Lombardia, e che rendera&#8217; quest&#8217;ultima la Regione coordinatrice a livello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/lombardia-parte-il-progetto-ipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In crescita l&#8217;E-Health in Europa</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/in-crescita-le-health-in-europa/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/in-crescita-le-health-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 17:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights-Expo-Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/minsanita/in-crescita-le-health-in-europa/</guid>
		<description><![CDATA[La sanit&#225; &#8220;elettronica&#8221; prende piede in Europa, e l&#8217;Italia, &#233; in generale in media con lo sviluppo dei Ventisette
La Commissione europea pubblica oggi un sondaggio paneuropeo sui servizi elettronici di assistenza sanitaria (eHealth), dal quale risulta che l&#8217;87% dei medici europei (medici generici) usa il computer (l&#8217;Italia &#233; all&#8217;86%) e il 48% dispone di una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/in-crescita-le-health-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al via il portale web della normativa sanitaria</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/al-via-il-portale-web-della-normativa-sanitaria/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/al-via-il-portale-web-della-normativa-sanitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 21:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/minsanita/al-via-il-portale-web-della-normativa-sanitaria/</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministero della Salute, in collaborazione con l&#8217;Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., ha realizzato il primo Portale internet della normativa sanitaria, nell&#8217;ambito del progetto di sviluppo del portale ministeriale www.ministerosalute.it
Tale servizio on line offre la consultazione libera e gratuita di oltre 25mila atti normativi dal 1948 ad oggi nella versione del testo aggiornata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/al-via-il-portale-web-della-normativa-sanitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce l&#8217;Istituto per la salute delle popolazioni migranti</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/nasce-listituto-nazionale-per-la-promozione-della-salute-delle-popolazioni-migranti/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/nasce-listituto-nazionale-per-la-promozione-della-salute-delle-popolazioni-migranti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 19:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/uncategorized/nasce-listituto-nazionale-per-la-promozione-della-salute-delle-popolazioni-migranti/</guid>
		<description><![CDATA[Questo Istituto &#8221;arricchisce di uno strumento importante la politica nazionale e internazionale dell&#8217;Italia, la nostra politica di immigrazione, di integrazione, di tutela dei diritti e della dignit&#225; degli immigrati, e la nostra politica attiva di partecipazione alla lotta contro la povert&#225; nel mondo&#8221;
Lo ha detto il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano all&#8217;inaugurazione del nuovo &#8220;Istituto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/nasce-listituto-nazionale-per-la-promozione-della-salute-delle-popolazioni-migranti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
