<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medmatic@ &#187; Aziende sanitarie</title>
	<atom:link href="http://www.medmatica.it/news/category/news/aziende/aziende-sanitarie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medmatica.it/news</link>
	<description>Expo-Forum sulla Telemedicina e la SanitÃ  elettronica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2009 15:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verona, il Laboratorio si mette in rete</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/verona-il-laboratorio-si-mette-in-rete/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/verona-il-laboratorio-si-mette-in-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 17:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Il malato al centro di ogni interesse e ricerca dell&#8217;ospedale Sacro Cuore don Calabria di Negrar, che ha celebrato la festa liturgica del suo santo fondatore unendo come sempre l&#8217;aspetto religioso a quello di un&#8217;offerta sanitaria in continua ascesa
Da una parte le parole di San Giovanni Calabria, la sua attenzione e dedizione totale a chi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/verona-il-laboratorio-si-mette-in-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanita&#8217;: Africa, progetto da 17 mln per Telemedicina</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/sanita-africaprogetto-da-17-mln-per-telemedicina/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/sanita-africaprogetto-da-17-mln-per-telemedicina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[Un investimento di 17 milioni di euro in cinque anni per migliorare il sistema sanitario africano. E&#8217; un progetto di Telemedicina, con la Comunita&#8217; di Sant&#8217;Egidio, presentato a Taormina
IL progetto mira a un polo di eccellenza,il centro Dream di Messina, e a dotare delle infrastrutture necessarie 20 centri &#8216;&#8216;Dream&#8221; per il sostegno a Guinea Bissau, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/sanita-africaprogetto-da-17-mln-per-telemedicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salute@Venezia riceve il Patrocinio della Regione Veneto</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/salutevenezia-riceve-il-patrocinio-della-regione-veneto/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/salutevenezia-riceve-il-patrocinio-della-regione-veneto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 14:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Top News Expo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[La Regione Veneto ha concesso il patrocinio a Salute@Venezia, la manifestazione dedicata all&#8217;innovazione in sanit&#225; e all&#8217;evoluzione del modello sanitario italiano, che, in collaborazione con ExpoVenice e Medmatic@, l&#8217;Azienda Ulss 12 Veneziana promuove dal 22 al 24 ottobre presso il Padiglione Rama &#8211; Ospedale dell&#8217;Angelo (Mestre)
Il prestigioso Patrocinio della Regione Veneto, una delle regioni italiane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/salutevenezia-riceve-il-patrocinio-della-regione-veneto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Molinette arriva &#8220;My Doctror&#8221;</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/alle-molinette-arriva-my-doctror/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/alle-molinette-arriva-my-doctror/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 13:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[Il servizio sperimentale &#8211; denominato MyDoctor@Home &#8211; consente ai pazienti il monitoraggio dei parametri fisiologici da casa attraverso il cellulare grazie ad una piattaforma tecnologica sviluppata da Telecom
Carlo &#233; un paziente cronico, affetto da una patologia cardiaca che richiede controlli ripetuti, seguiti da aggiustamenti terapeutici importanti. E&#8217; seguito a casa dal «servizio di ospedalizzazione a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/alle-molinette-arriva-my-doctror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopo Health Optimum, il Veneto si aggiudica &#8220;Renewing Health&#8221;</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/dopo-health-optimum-il-veneto-si-aggiudica-renewing-health/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/dopo-health-optimum-il-veneto-si-aggiudica-renewing-health/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 13:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Top News Telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto, destinato all&#8217;implementazione dei
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/dopo-health-optimum-il-veneto-si-aggiudica-renewing-health/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIoMIMs Progetto Rizzoli-IBM</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/biomims-progetto-rizzoli-ibm/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/biomims-progetto-rizzoli-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 07:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[BioMIMs: ossia il paziente al centro di un sistema che
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/biomims-progetto-rizzoli-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Palermo la Cartella &#233; solo digitale</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/a-palermo-la-cartella-e-solo-digitale/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/a-palermo-la-cartella-e-solo-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 13:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Ismett, il centro trapianti di Palermo nato da una partnership fra la Regione Siciliana e l&#8217;University of Pittsburgh Medical Center (Upmc), ha puntato all&#8217;implementazione di un sistema di cartella clinica elettronica molto avanzato
Tuttavia, pur disponendo di interconnessioni in reti tra Pc attrezzati con software, un ufficio veramente senza carta rimane per molti versi un sogno. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/a-palermo-la-cartella-e-solo-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arsen&#225;l.IT, i Progetti di Sanit&#225; Elettronica per il Piano dell&#8217;Innovazione del Ministero della P.A</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/arsenalit-i-progetti-di-sanita-elettronica-per-il-piano-dell%e2%80%99innovazione-del-ministero-della-pa/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/arsenalit-i-progetti-di-sanita-elettronica-per-il-piano-dell%e2%80%99innovazione-del-ministero-della-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 20:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Top News Telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[Dalla Prescrizione elettronica, alla Diagnostica strumentale, al Fascicolo sanitario, all&#8217;Home Care, al Servizio al cittadino, alla Rete di Patologia e Telemedicina, le applicazioni di e-Health realizzate dalle aziende sanitarie della Regione Veneto garantiscono una migliore gestione amministrativa e una maggiore qualit&#225; del servizio e dei suoi standard assistenziali in linea con le indicazioni del Piano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/arsenalit-i-progetti-di-sanita-elettronica-per-il-piano-dell%e2%80%99innovazione-del-ministero-della-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Inclusion: la tecnologia al servizio dei piccoli malati. Presentato il progetto Ministero PA-Telecom-CNR</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/smart-inclusion-la-tecnologia-al-servizio-dei-piccoli-malati-presentato-il-progetto-ministero-pa-telecom-cnr/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/smart-inclusion-la-tecnologia-al-servizio-dei-piccoli-malati-presentato-il-progetto-ministero-pa-telecom-cnr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 20:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama &#8220;Smart Inclusion&#8221; ed ha un obiettivo molto nobile: quello di aiutare i bambini costretti a lunghe degenze in ospedale a non restare indietro negli studi e a mantenere i contatti &#8211; anche se in maniera &#8220;virtuale&#8221; &#8211; con i compagni di scuola e gli insegnanti
Realizzato dal CNR con il sostegno di Telecom Italia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/smart-inclusion-la-tecnologia-al-servizio-dei-piccoli-malati-presentato-il-progetto-ministero-pa-telecom-cnr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovazione tecnologica: dalla sanit&#225; elettronica alla &#8220;Salute in Rete&#8221;</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/innovazione-tecnologica-dalla-sanita-elettronica-alla-salute-in-rete/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/innovazione-tecnologica-dalla-sanita-elettronica-alla-salute-in-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 20:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[Una volta giunto a compimento e applicato, il modello porter&#225; a classificare le Aziende sanitarie locali in cinque &#8220;classi di maturit&#225;&#8221; relative al livello di innovazione tecnologica ed e-Gov presenti: &#8220;soluzione base&#8221;, &#8220;essenziale&#8221;, &#8220;soddisfacente&#8221;, &#8220;attuale&#8221;, &#8220;avanzata&#8221;. Questo uno degli obiettivo del progetto LITIS (Livelli di Innovazione Tecnologica in Sanit&#225;&#8221;) realizzato da Federsanit&#225;-ANCI in accordo con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/innovazione-tecnologica-dalla-sanita-elettronica-alla-salute-in-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando l&#8217;High tech arriva in soccorso della salute</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/quando-l%e2%80%99high-tech-arriva-in-soccorso-della-salute/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/quando-l%e2%80%99high-tech-arriva-in-soccorso-della-salute/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 21:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[Nuove tecnologie applicate all&#8217;ambito sanitario. In Italia, il progetto pioneristico dell&#8217;ISMETT di Palermo e la sperimentazione, attuata dalla USL di Ferrara, di una
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/quando-l%e2%80%99high-tech-arriva-in-soccorso-della-salute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veneto, in arrivo tre nuove eccellenze</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/veneto-in-arrivo-tre-nuove-eccellenze/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/veneto-in-arrivo-tre-nuove-eccellenze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 17:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[La Giunta regionale del Veneto, con una delibera approvata nell'ultima seduta su proposta dell'Assessore alla Sanita' Sandro Sandri, ha autorizzato l'Ulss 12 di Venezia, l'Ulss 3 di Bassano (Vicenza) e l'Azienda Ospedaliera di Verona ad acquisire un'importante serie di ''Grandi Apparecchiature'']]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/veneto-in-arrivo-tre-nuove-eccellenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazio, In arrivo 116 ambulanze con satellitare</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/lazio-in-arrivo-116-ambulanze-con-satellitare/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/lazio-in-arrivo-116-ambulanze-con-satellitare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 17:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[Lazio, In arrivo 116 ambulanze con satellitare. Un "filo diretto" tra ambulanze e Pronti soccorsi permetter&#225; di garantire di pi&#250; e meglio l´assistenza al paziente che &#233; a bordo. Grazie al collegamento informatico tra ospedale e Azienda regionale del 118, gli equipaggi dei soccorsi conosceranno i tempi di attesa nei diversi reparti di Emergenza e potranno decidere, in base alle specialit&#225; di questi e alla patologia da curare, dove far sbarcare l´assistito]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/lazio-in-arrivo-116-ambulanze-con-satellitare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bologna capitale dell&#8217;hitech sanitaria tempi ridotti e multimedialit&#225; in corsia</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/bologna-capitale-dell%e2%80%99hitech-sanitaria-tempi-ridotti-e-multimedialita-in-corsia/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/bologna-capitale-dell%e2%80%99hitech-sanitaria-tempi-ridotti-e-multimedialita-in-corsia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 17:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[Bologna capitale dell’hitech sanitaria tempi ridotti e multimedialit&#225; in corsia. Un modello organizzativo, incentrato su due centri hub, Ospedale Maggiore e S. Orsola, consente di prestare la miglior cura nel tempo pi&#250; breve grazie allo stretto collegamento tra tutti gli ospedali e il 118]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/bologna-capitale-dell%e2%80%99hitech-sanitaria-tempi-ridotti-e-multimedialita-in-corsia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toscana, Diagnosi a distanza con referti esami in rete</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/toscana-diagnosi-a-distanza-con-referti-esami-in-rete/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/toscana-diagnosi-a-distanza-con-referti-esami-in-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 17:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Toscana, Diagnosi a distanza con referti esami in rete. E' il progetto della Regione Toscana, gia' avviato e che da settembre sara' a regime in tutta l'Area di Firenze, Prato e Pistoia che conta un milione e mezzo di abitanti
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/toscana-diagnosi-a-distanza-con-referti-esami-in-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Policlinico San Matteo di Pavia arriva la Cartella Clinica Digitale</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/al-policlinico-san-matteo-di-pavia-arriva-la-cartella-clinica-digitale/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/al-policlinico-san-matteo-di-pavia-arriva-la-cartella-clinica-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 17:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Un software che sostituisce la cartella clinica compilata a mano, che molto spesso porta ancora oggi ad errori dovuti all’identificazione esatta dei pazienti. E' sufficiente una calligrafia incomprensibile o un errore di trascrizione e un farmaco pu&#243; essere somministrato alla persona sbagliata]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/al-policlinico-san-matteo-di-pavia-arriva-la-cartella-clinica-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIT e INFO-COM insieme per la ricerca in Telemedicina</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/sit-e-info-com-insieme-per-la-ricerca-in-telemedicina/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/sit-e-info-com-insieme-per-la-ricerca-in-telemedicina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 21:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Forte impulso alla ricerca scientifica in telemedicina dall&#8217;accordo di partnership tra la SIT Societ&#225; Italiana Telemedicina e sanit&#225; elettronica e il Dipartimento INFO-COM dell&#8217;Universit&#225; di Roma &#8220;La Sapienza&#8221;
Dare un forte impulso alla ricerca scientifica e tecnologica applicata alla Telemedicina, &#233; questo il significato dell&#8217;accordo sottoscritto ufficialmente nei giorni scorsi tra la SIT Societ&#225; Italiana Telemedicina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/sit-e-info-com-insieme-per-la-ricerca-in-telemedicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teleriabilitazione ad Empoli, quando l&#8217;e-Health significa anche valorizzazione della persona</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/teleriabilitazione-ad-empoli-quando-l%e2%80%99e-health-significa-anche-valorizzazione-della-persona/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/teleriabilitazione-ad-empoli-quando-l%e2%80%99e-health-significa-anche-valorizzazione-della-persona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 21:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Rivolto essenzialmente, come primo step, ai pazienti colpiti da ictus, il servizio di Teleriabilitazione messo in campo dalla ASL 11 di Empoli &#233; stato realizzato per consentire insieme al recupero della mobilit&#225;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/teleriabilitazione-ad-empoli-quando-l%e2%80%99e-health-significa-anche-valorizzazione-della-persona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaslini e Regione Liguria in aiuto dei bambini palestinesi</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/gaslini-e-regione-liguria-in-aiuto-dei-bambini-palestinesi/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/gaslini-e-regione-liguria-in-aiuto-dei-bambini-palestinesi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 21:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Un accordo di collaborazione per
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/gaslini-e-regione-liguria-in-aiuto-dei-bambini-palestinesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varato a Treviso il Libretto Sanitario Elettronico</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/varato-a-treviso-il-libretto-sanitario-elettronico/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/varato-a-treviso-il-libretto-sanitario-elettronico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 21:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Top News Telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Presentato, alla presenza del Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, On. Maurizio Sacconi, il Libretto Sanitario Elettronico attivato dall&#8217;azienda ULSS 9 di Treviso. Un modello di erogazione dei servizi di certificazione sanitaria via web valido per l&#8217;intero SSN
Basta collegarsi al sito di Poste Italiane, www.postesalute.it,
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/varato-a-treviso-il-libretto-sanitario-elettronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
