<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medmatic@ &#187; Aziende di e-Health</title>
	<atom:link href="http://www.medmatica.it/news/category/news/aziende/aziende-di-e-health/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medmatica.it/news</link>
	<description>Expo-Forum sulla Telemedicina e la SanitÃ  elettronica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2009 15:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Galateri, 1 Mld di risparmi con Sanità elettronica</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/glateri-1-mld-di-risparmi-con-sanita-elettronica/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/glateri-1-mld-di-risparmi-con-sanita-elettronica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto di sanità  elettronica, con la prescrizione medica via internet, la cartella medica digitale e l&#8217;invio telematico di certificati medici, che il ministero della Pubblica amministrazione sta attivando, &#8221;permettera&#8217; un risparmio di 1 miliardo di euro&#8221;
Lo ha detto a Padova, Gabriele Galateri di Genola, presidente di Telecom Italia, ricordando fra l&#8217;altro che &#8221;Obama nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/glateri-1-mld-di-risparmi-con-sanita-elettronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gnv, entro anno servizio di telemedicina a bordo</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/gnv-entro-anno-servizio-di-telemedicina-a-bordo/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/gnv-entro-anno-servizio-di-telemedicina-a-bordo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[Entro fine anno sarà attivo su tutta la flotta di Grandi Navi Veloci il telemonitoraggio che consentirà di ottenere in tempo reale un qualificato referto medico. L’iniziativa, portata avanti da Telecom Italia e Gnv, consiste in un’assistenza cardiologica da remoto
Il servizio consente di acquisire, attraverso un’unità mobile di telemonitoraggio, le misurazioni di una serie di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/gnv-entro-anno-servizio-di-telemedicina-a-bordo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIoMIMs Progetto Rizzoli-IBM</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/biomims-progetto-rizzoli-ibm/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/biomims-progetto-rizzoli-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 07:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[BioMIMs: ossia il paziente al centro di un sistema che
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/biomims-progetto-rizzoli-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telemedicina, Viaggi a prova di imprevisto con Amieasy</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/telemedicina-viaggi-a-prova-di-imprevisto-con-amieasy/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/telemedicina-viaggi-a-prova-di-imprevisto-con-amieasy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 13:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[Assistenza 24 ore su 24, copertura assicurativa per spese mediche e smarrimento dei bagagli e innovativi servizi di telemedicina
L&#8217;imprevisto &#233; sempre dietro l&#8217;angolo, ahim&#233; persino in vacanza. Basta un piccolo inconveniente in un paese straniero, magari di cui non si conosce la lingua, e il tanto atteso periodo di svago si trasforma in un vero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/telemedicina-viaggi-a-prova-di-imprevisto-con-amieasy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Inclusion: la tecnologia al servizio dei piccoli malati. Presentato il progetto Ministero PA-Telecom-CNR</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/smart-inclusion-la-tecnologia-al-servizio-dei-piccoli-malati-presentato-il-progetto-ministero-pa-telecom-cnr/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/smart-inclusion-la-tecnologia-al-servizio-dei-piccoli-malati-presentato-il-progetto-ministero-pa-telecom-cnr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 20:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama &#8220;Smart Inclusion&#8221; ed ha un obiettivo molto nobile: quello di aiutare i bambini costretti a lunghe degenze in ospedale a non restare indietro negli studi e a mantenere i contatti &#8211; anche se in maniera &#8220;virtuale&#8221; &#8211; con i compagni di scuola e gli insegnanti
Realizzato dal CNR con il sostegno di Telecom Italia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/smart-inclusion-la-tecnologia-al-servizio-dei-piccoli-malati-presentato-il-progetto-ministero-pa-telecom-cnr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creato, all&#8217;interno di Assoknowledge di Confindustria SIT, il Gruppo di  Filiera Medmatic@ della Sanit&#225; Elettronica</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/top-news-telemedicina/creato-all%e2%80%99interno-di-assoknowledge-di-confindustria-sit-il-gruppo-di-filiera-medmatic-della-sanita-elettronica/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/top-news-telemedicina/creato-all%e2%80%99interno-di-assoknowledge-di-confindustria-sit-il-gruppo-di-filiera-medmatic-della-sanita-elettronica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 21:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[Top News Telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[Presso la sede di Assoknowledge di Confindustria SIT, a Roma, &#233; stato costituito il &#8220;Gruppo di Filiera Medmatic@ della Sanit&#225; Elettronica&#8221;, cui hanno aderito le maggiori imprese del settore delle applicazioni di e-Health
&#8220;La mission del
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/top-news-telemedicina/creato-all%e2%80%99interno-di-assoknowledge-di-confindustria-sit-il-gruppo-di-filiera-medmatic-della-sanita-elettronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NoemaLife sigla accordo con Almaviva</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/uncategorized/noemalife-sigla-accordo-con-almaviva/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/uncategorized/noemalife-sigla-accordo-con-almaviva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 16:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[Le societ&#225; NoemaLife SpA e Almaviva SpA, comunicano in una nota, di aver sottoscritto un accordo vincolante in merito alla propria partecipazione nella societ&#225; HElite Srl (joint venture al 50% di Noemalife Spa e Almaviva Spa), operante nel mercato delle forniture globali di informatica per la sanit&#225;
L&#8217;accordo prevede che, il 14 aprile 2009, data di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/uncategorized/noemalife-sigla-accordo-con-almaviva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reply verso l&#8217;acquisizione di Lombardia Informatica</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/reply-verso-lacquisizione-di-lombardia-informatica/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/reply-verso-lacquisizione-di-lombardia-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 08:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[Reply, societa&#8217; di consulenza, system integration e application management, sarebbe intenzionata ad acquisire partecipazioni azionarie, se non addirittura il controllo, di Lombardia Informatica, la societa&#8217; in house della Regione Lombardia
A quanto risulta al Corriere delle Comunicazioni, trattative in questo senso sarebbero in corso gia&#8217; da tempo. Le due aziende, interpellate, per il momento non hanno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/reply-verso-lacquisizione-di-lombardia-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bologna capitale dell&#8217;hitech sanitaria tempi ridotti e multimedialit&#225; in corsia</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/bologna-capitale-dell%e2%80%99hitech-sanitaria-tempi-ridotti-e-multimedialita-in-corsia/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/bologna-capitale-dell%e2%80%99hitech-sanitaria-tempi-ridotti-e-multimedialita-in-corsia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 17:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[Bologna capitale dell’hitech sanitaria tempi ridotti e multimedialit&#225; in corsia. Un modello organizzativo, incentrato su due centri hub, Ospedale Maggiore e S. Orsola, consente di prestare la miglior cura nel tempo pi&#250; breve grazie allo stretto collegamento tra tutti gli ospedali e il 118]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/bologna-capitale-dell%e2%80%99hitech-sanitaria-tempi-ridotti-e-multimedialita-in-corsia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E il medico prenota gli esami online</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/e-il-medico-prenota-gli-esami-online/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/e-il-medico-prenota-gli-esami-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 21:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Medici di base e pediatri di Bologna e provincia registrati online per prenotare direttamente esami e visite e ricevere il referto tramite il computer dello studio medicoQuesta la nuova frontiera informatica che la societ&#225; Cup 2000 (Centro unificato di prenotazione) sta mettendo a punto per abbattere i tempi di attesa che, per alcune visite specialiste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/e-il-medico-prenota-gli-esami-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teleriabilitazione ad Empoli, quando l&#8217;e-Health significa anche valorizzazione della persona</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/teleriabilitazione-ad-empoli-quando-l%e2%80%99e-health-significa-anche-valorizzazione-della-persona/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/teleriabilitazione-ad-empoli-quando-l%e2%80%99e-health-significa-anche-valorizzazione-della-persona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 21:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Rivolto essenzialmente, come primo step, ai pazienti colpiti da ictus, il servizio di Teleriabilitazione messo in campo dalla ASL 11 di Empoli &#233; stato realizzato per consentire insieme al recupero della mobilit&#225;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/teleriabilitazione-ad-empoli-quando-l%e2%80%99e-health-significa-anche-valorizzazione-della-persona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanit&#225; hi tech, Ital Tbs sbarca in India</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/sanita-hi-tech-ital-tbs-sbarca-in-india/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/sanita-hi-tech-ital-tbs-sbarca-in-india/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 21:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[Telematic and Biomedical Services. In questa denominazione &#233; contenuto l&#8217;acronimo di Ital Tbs, che sfugge alla crisi generale proprio perch&#232; opera nel settore sanit&#225;
&#8220;Noi facciamo risparmiare e aumentiamo l&#8217;efficienza del servizio sanitario, quindi in una stagione di ristrettezze finanziarie pubbliche abbiamo un ruolo in crescita&#8221; sottolinea Diego Bravar. Il presidente e amministratore delegato di Ital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/sanita-hi-tech-ital-tbs-sbarca-in-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napoli, arrivano i poliambulatori mobili</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/napoli-arrivano-i-poliambulatori-mobili/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/napoli-arrivano-i-poliambulatori-mobili/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 14:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Per le aree disagiate e rurali della provincia di Napoli &#233; in arrivo un nuovo sistema di prevenzione e assistenza socio-sanitario. Il piccolo centro alle porte di Nola, insieme ai comuni di Roccarainola e Visciano sar&#225; tra i destinatari dell'iniziativa, promossa dalla Provincia di Napoli in collaborazione con l'azienda sanitaria Napoli 4, che prevede l'invio di poliambulatori mobili, i quali stazioneranno nei comuni interessati per l'intera giornata fornendo ogni tipo di assistenza sanitaria]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/napoli-arrivano-i-poliambulatori-mobili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanit&#225;, meno 36% della spesa con la Telemedicina</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/aziende/aziende-sanitarie/sanita-meno-36-della-spesa-con-la-telemedicina/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/aziende/aziende-sanitarie/sanita-meno-36-della-spesa-con-la-telemedicina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 14:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[L’obiettivo &#233; ambizioso: realizzare un risparmio economico per il Sistema sanitario nazionale di almeno il 36% sulla spesa utilizzando le applicazioni della Telemedicina sul territorio, gi&#225; validate dal punto di vista economico e scientifico da Htn-Health Telematic Network e Irccs Fondazione Maugeri attraverso studi sperimentati e applicati dal 1998 a oggi e riconosciuti dalla Commissione Europea e anche dalla Regione Lombardia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/aziende/aziende-sanitarie/sanita-meno-36-della-spesa-con-la-telemedicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Open Care: il social network della medicina</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/aziende/aziende-di-e-health/my-open-care-il-social-network-della-medicina/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/aziende/aziende-di-e-health/my-open-care-il-social-network-della-medicina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 14:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Il Web ha ormai esteso le sue radici in parecchi campi, compreso quello della medicina. Le ultime tendenze puntano sempre pi&#250; sulla telemedicina, che dovrebbe consentire di auto curarsi, rendendo meno affollate liste d&#8217;attesa e pronto soccorso
Uno scenario certo promettente, anche se gli effetti sarebbero tutti da verificare attentamente, considerata l&#8217;estrema delicatezza di un ambito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/aziende/aziende-di-e-health/my-open-care-il-social-network-della-medicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tecnologia di Beta80 per l&#8217;emergenza-urgenza in Africa</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/la-tecnologia-di-beta80-per-lemergenza-urgenza-in-africa/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/la-tecnologia-di-beta80-per-lemergenza-urgenza-in-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 14:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Beta80 Group, leader dell’Emergency management in Italia, collaborer&#225; con l’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova e l’Ospedale Civile di Bongouanou in Costa d‘Avorio, nell’ambito del gemellaggio finalizzato all’istituzione di un sistema di emergenza-urgenza nella provincia africana, che verr&#225; sviluppato insieme al 118 di Mantova e all’Associazione Ong-Pobic, con un finanziamento della Regione Lombardia – Settore Cooperazione Internazionale]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/la-tecnologia-di-beta80-per-lemergenza-urgenza-in-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HealthMap, il Google Map delle epidemie</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/aziende/aziende-di-e-health/healthmap-il-google-map-delle-epidemie/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/aziende/aziende-di-e-health/healthmap-il-google-map-delle-epidemie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 07:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Online il nuovo servizio che combina le mappe di Google con le informazioni sanitarie provenienti da migliaia di siti di tutto il mondo. Il risultato &#233; un vero e proprio planisfero delle epidemie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/aziende/aziende-di-e-health/healthmap-il-google-map-delle-epidemie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engineering apre newco a Cagliari</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/aziende/aziende-di-e-health/engineering-apre-newco-a-cagliari/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/aziende/aziende-di-e-health/engineering-apre-newco-a-cagliari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 07:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Alla presenza del Governatore della Regione Renato Soru e del management della societ&#225;, Engineering ha inaugurato il 23 luglio, a Cagliari, la sede della neo costituita Engineering Sardegna controllata dalla capogruppo Engineering Ingegneria Informatica]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/aziende/aziende-di-e-health/engineering-apre-newco-a-cagliari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teleconsulto, un passo avanti nella collaborazione interaziendale</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/aziende/aziende-di-e-health/teleconsulto-un-passo-avanti-nella-collaborazione-interaziendale/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/aziende/aziende-di-e-health/teleconsulto-un-passo-avanti-nella-collaborazione-interaziendale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 09:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[Focus e-Health]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/test/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Gli 8 ospedali della provincia di Vicenza dispongono di una rete per effettuare teleconsulti polispecialistici, in regime di emergenza e di elezione. La rete ha richiesto l&#8217;integrazione dei principali Sistemi dipartimentali per la gestione dei dati diagnostici (Pacs, Ris, Cis, Lis) e poggia su una delle pi&#250; complete infrastruttura IBSE oggi funzionanti in Italia. Tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/aziende/aziende-di-e-health/teleconsulto-un-passo-avanti-nella-collaborazione-interaziendale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
