<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medmatic@ &#187; Highlights-telemedicina</title>
	<atom:link href="http://www.medmatica.it/news/category/highlights-telemedicina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medmatica.it/news</link>
	<description>Expo-Forum sulla Telemedicina e la SanitÃ  elettronica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2009 15:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Galateri, 1 Mld di risparmi con Sanità elettronica</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/glateri-1-mld-di-risparmi-con-sanita-elettronica/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/glateri-1-mld-di-risparmi-con-sanita-elettronica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto di sanità  elettronica, con la prescrizione medica via internet, la cartella medica digitale e l&#8217;invio telematico di certificati medici, che il ministero della Pubblica amministrazione sta attivando, &#8221;permettera&#8217; un risparmio di 1 miliardo di euro&#8221;
Lo ha detto a Padova, Gabriele Galateri di Genola, presidente di Telecom Italia, ricordando fra l&#8217;altro che &#8221;Obama nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/glateri-1-mld-di-risparmi-con-sanita-elettronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gnv, entro anno servizio di telemedicina a bordo</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/gnv-entro-anno-servizio-di-telemedicina-a-bordo/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/gnv-entro-anno-servizio-di-telemedicina-a-bordo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[Entro fine anno sarà attivo su tutta la flotta di Grandi Navi Veloci il telemonitoraggio che consentirà di ottenere in tempo reale un qualificato referto medico. L’iniziativa, portata avanti da Telecom Italia e Gnv, consiste in un’assistenza cardiologica da remoto
Il servizio consente di acquisire, attraverso un’unità mobile di telemonitoraggio, le misurazioni di una serie di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/gnv-entro-anno-servizio-di-telemedicina-a-bordo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli astronauti svelano i segreti di sonno e stress</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/gli-astronauti-svelano-i-segreti-di-sonno-e-stress/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/gli-astronauti-svelano-i-segreti-di-sonno-e-stress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[Misurare oggettivamente la vulnerabilità individuale allo stress: è uno dei primi risultati degli esperimenti condotti dal Centro Extreme – team composto ricercatori dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ifc-Cnr), della Scuola Superiore Sant’Anna e dell’Università di Pisa – sui sei astronauti impegnati nella simulazione del viaggio spaziale verso Marte
“Abbiamo svelato correlazioni inedite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/gli-astronauti-svelano-i-segreti-di-sonno-e-stress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La chirurgia robotica a Grosseto: dieci anni di attività</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/la-chirurgia-robotica-a-grosseto-dieci-anni-di-attivita/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/la-chirurgia-robotica-a-grosseto-dieci-anni-di-attivita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Un programma congiunto italo-americano per lo sviluppo della ricerca e delle applicazioni nel campo della chirurgia robotica. È l&#8217;obiettivo di un progetto di cooperazione internazionale che coinvolge la Asl 9 di Grosseto e l&#8217;Università dell&#8217;Illinois, negli Stati Uniti, che prevede anche la collaborazione per i corsi della Scuola internazionale di Chirurgia robotica, con sede al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/la-chirurgia-robotica-a-grosseto-dieci-anni-di-attivita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanità: Milano, al Monzino, riabilitazione a casa per il 25% operati al cuore</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/sanita-milano-al-monzino-riabilitazione-a-casa-per-il-25-operati-al-cuore/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/sanita-milano-al-monzino-riabilitazione-a-casa-per-il-25-operati-al-cuore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[Riabilitazione a casa per i malati di cuore operati al Centro cardiologico Monzino (Ccm) di Milano. L&#8217;Irccs garantisce il servizio domiciliare post-intervento al 14% dei pazienti cardiochirurgici (circa 130), ma &#8220;per i prossimi anni e&#8217; previsto un incremento al 20-25%&#8221;, annuncia in una nota
Il servizio di riabilitazione postchirurgica domiciliare del Ccm - sottolinea l&#8217;ospedale &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/sanita-milano-al-monzino-riabilitazione-a-casa-per-il-25-operati-al-cuore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medicina hi-tech: le lenti sono HD</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/medicina-hi-tech-le-lenti-sono-hd/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/medicina-hi-tech-le-lenti-sono-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[In un futuro non troppo lontano i problemi agli occhi non esisteranno più perché la tecnologia risolverà piccoli e grandi inconvenienti. Ridonerà la vista ai non vedenti e regalerà un occhio da falco a tutti grazie a particolari lenti ad alta definizione!
Una soluzione rivoluzionaria – I problemi alla vista affliggono una grandissima percentuale della popolazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/medicina-hi-tech-le-lenti-sono-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piemonte: Da gennaio le ricette mediche on-line</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/piemonte-da-gennaio-le-ricette-mediche-online/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/piemonte-da-gennaio-le-ricette-mediche-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[Niente più code nello studio medico in paziente attesa della ricetta, finito il tempo delle corse per farsi rinnovare la prescrizione in caso. Che sia per il solito Tavor contro l´insonnia o per la tachipirina da avere sempre in casa per il bambino, da gennaio la ricetta medica sarà online
Sarà sufficiente che il medico di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/piemonte-da-gennaio-le-ricette-mediche-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al World Regions Forum, firmata la Carta di Milano</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/al-world-regions-forum-firmata-la-carta-di-milano/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/al-world-regions-forum-firmata-la-carta-di-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 22:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[La creazione di una collaborazione proficua tra le Regioni richiede l&#8217;individuazione di sfere di priorita&#8217; di interessi comuni, competenze, know-how ed esperienze
Tali priorita&#8217;, secondo i firmatari, dovrebbero concentrarsi sulle aree che generalmente sono di diretta competenza dei Governi Regionali, o su aree in cui i Governi Regionali possono esercitare un&#8217;influenza nell&#8217;interesse dei loro cittadini, delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/al-world-regions-forum-firmata-la-carta-di-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salute! in tv</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/salute-in-tv/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/salute-in-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 17:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[Riparte &#8220;Salute!&#8221;, il rotocalco televisivo aziendale delle Ulss 20 e 22, giunto al suo ottavo anno con ormai un fidelizzato ascolto da parte dell&#8217;utenza. &#8220;Salute!&#8221; va in onda sulle TV locali (Telearena e Telenuovo) e, a livello veneto e nazionale, sul canale satellitare Sky 893 e sul Digitale Terrestre di Televeneto, ogni settimana e sino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/salute-in-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verona, il Laboratorio si mette in rete</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/verona-il-laboratorio-si-mette-in-rete/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/verona-il-laboratorio-si-mette-in-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 17:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Il malato al centro di ogni interesse e ricerca dell&#8217;ospedale Sacro Cuore don Calabria di Negrar, che ha celebrato la festa liturgica del suo santo fondatore unendo come sempre l&#8217;aspetto religioso a quello di un&#8217;offerta sanitaria in continua ascesa
Da una parte le parole di San Giovanni Calabria, la sua attenzione e dedizione totale a chi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/ulss/verona-il-laboratorio-si-mette-in-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;azienda su tre non &#233; in rete e il Digital Divide blocca l&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/uncategorized/unazienda-su-tre-non-e-in-rete-e-il-digital-divide-blocca-litalia/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/uncategorized/unazienda-su-tre-non-e-in-rete-e-il-digital-divide-blocca-litalia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 14:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[I dati presentati da Confindustria: la met&#225; degli italiani non usufruisce dei servizi online.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/uncategorized/unazienda-su-tre-non-e-in-rete-e-il-digital-divide-blocca-litalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanita&#8217;: Africa, progetto da 17 mln per Telemedicina</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/sanita-africaprogetto-da-17-mln-per-telemedicina/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/sanita-africaprogetto-da-17-mln-per-telemedicina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[Un investimento di 17 milioni di euro in cinque anni per migliorare il sistema sanitario africano. E&#8217; un progetto di Telemedicina, con la Comunita&#8217; di Sant&#8217;Egidio, presentato a Taormina
IL progetto mira a un polo di eccellenza,il centro Dream di Messina, e a dotare delle infrastrutture necessarie 20 centri &#8216;&#8216;Dream&#8221; per il sostegno a Guinea Bissau, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/sanita-africaprogetto-da-17-mln-per-telemedicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Molinette arriva &#8220;My Doctror&#8221;</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/alle-molinette-arriva-my-doctror/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/alle-molinette-arriva-my-doctror/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 13:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[Il servizio sperimentale &#8211; denominato MyDoctor@Home &#8211; consente ai pazienti il monitoraggio dei parametri fisiologici da casa attraverso il cellulare grazie ad una piattaforma tecnologica sviluppata da Telecom
Carlo &#233; un paziente cronico, affetto da una patologia cardiaca che richiede controlli ripetuti, seguiti da aggiustamenti terapeutici importanti. E&#8217; seguito a casa dal «servizio di ospedalizzazione a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/alle-molinette-arriva-my-doctror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telemedicina e autismo</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/telemedicina-e-autismo/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/telemedicina-e-autismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 13:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;autismo? Una patologia molto adatta alla Telemedicina, sia per la diagnosi e per l&#8217;addestramento dei caregiver al trattamento che per il monitoraggio dello stesso. Lo sostiene uno studio pubblicato dalla rivista Telemedicine and e-Health
Peter Yellowlees dell&#8217;University of California di Sacramento spiega: &#8220;I bambini e i ragazzi usualmente sanno interagire bene con la tecnologia, e lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/telemedicina-e-autismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIoMIMs Progetto Rizzoli-IBM</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/biomims-progetto-rizzoli-ibm/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/biomims-progetto-rizzoli-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 07:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[BioMIMs: ossia il paziente al centro di un sistema che
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/biomims-progetto-rizzoli-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telemedicina, Viaggi a prova di imprevisto con Amieasy</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/telemedicina-viaggi-a-prova-di-imprevisto-con-amieasy/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/telemedicina-viaggi-a-prova-di-imprevisto-con-amieasy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 13:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[Assistenza 24 ore su 24, copertura assicurativa per spese mediche e smarrimento dei bagagli e innovativi servizi di telemedicina
L&#8217;imprevisto &#233; sempre dietro l&#8217;angolo, ahim&#233; persino in vacanza. Basta un piccolo inconveniente in un paese straniero, magari di cui non si conosce la lingua, e il tanto atteso periodo di svago si trasforma in un vero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/highlights-telemedicina/telemedicina-viaggi-a-prova-di-imprevisto-con-amieasy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friuli, Servizi avanzati per il soccorso sanitario al disabile basati su tecnologie ICT interattive</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/friuli-servizi-avanzati-per-il-soccorso-sanitario-al-disabile-basati-su-tecnologie-ict-interattive/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/friuli-servizi-avanzati-per-il-soccorso-sanitario-al-disabile-basati-su-tecnologie-ict-interattive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 13:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[Un sistema informatico di supporto alla centrale operativa del pronto soccorso che, al momento della ricezione della chiamata d&#8217;urgenza al 118, mette in atto una procedura d&#8217;intervento personalizzata basata sulle caratteristiche individuali del disabile da soccorrere
E ancora, un sistema di addestramento degli operatori del 118 mediante simulazioni virtuali degli scenari di soccorso al disabile che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/friuli-servizi-avanzati-per-il-soccorso-sanitario-al-disabile-basati-su-tecnologie-ict-interattive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Palermo la Cartella &#233; solo digitale</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/a-palermo-la-cartella-e-solo-digitale/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/a-palermo-la-cartella-e-solo-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 13:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Ismett, il centro trapianti di Palermo nato da una partnership fra la Regione Siciliana e l&#8217;University of Pittsburgh Medical Center (Upmc), ha puntato all&#8217;implementazione di un sistema di cartella clinica elettronica molto avanzato
Tuttavia, pur disponendo di interconnessioni in reti tra Pc attrezzati con software, un ufficio veramente senza carta rimane per molti versi un sogno. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/regioni/a-palermo-la-cartella-e-solo-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Inclusion: la tecnologia al servizio dei piccoli malati. Presentato il progetto Ministero PA-Telecom-CNR</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/smart-inclusion-la-tecnologia-al-servizio-dei-piccoli-malati-presentato-il-progetto-ministero-pa-telecom-cnr/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/smart-inclusion-la-tecnologia-al-servizio-dei-piccoli-malati-presentato-il-progetto-ministero-pa-telecom-cnr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 20:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende di e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama &#8220;Smart Inclusion&#8221; ed ha un obiettivo molto nobile: quello di aiutare i bambini costretti a lunghe degenze in ospedale a non restare indietro negli studi e a mantenere i contatti &#8211; anche se in maniera &#8220;virtuale&#8221; &#8211; con i compagni di scuola e gli insegnanti
Realizzato dal CNR con il sostegno di Telecom Italia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/smart-inclusion-la-tecnologia-al-servizio-dei-piccoli-malati-presentato-il-progetto-ministero-pa-telecom-cnr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovazione tecnologica: dalla sanit&#225; elettronica alla &#8220;Salute in Rete&#8221;</title>
		<link>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/innovazione-tecnologica-dalla-sanita-elettronica-alla-salute-in-rete/</link>
		<comments>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/innovazione-tecnologica-dalla-sanita-elettronica-alla-salute-in-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 20:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights-telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero SanitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medmatica.it/news/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[Una volta giunto a compimento e applicato, il modello porter&#225; a classificare le Aziende sanitarie locali in cinque &#8220;classi di maturit&#225;&#8221; relative al livello di innovazione tecnologica ed e-Gov presenti: &#8220;soluzione base&#8221;, &#8220;essenziale&#8221;, &#8220;soddisfacente&#8221;, &#8220;attuale&#8221;, &#8220;avanzata&#8221;. Questo uno degli obiettivo del progetto LITIS (Livelli di Innovazione Tecnologica in Sanit&#225;&#8221;) realizzato da Federsanit&#225;-ANCI in accordo con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medmatica.it/news/news/istituzioni/minsanita/innovazione-tecnologica-dalla-sanita-elettronica-alla-salute-in-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
